| 型番 | CPU | Mem | 11be 5GHz | 11be 6GHz | 初期 Firmware | v6プラス | OCN VC | transix | WAN速度 |
| RT-BE92U | BCM6765 | 1024 | 2882 | 5764 | 24/12/23 102_37435 | 102_37548 | 102_37548 | 102_37548 | 10G |
| RT-BE3600Go | BCM6764 | 1024 | 2882 | - | 24/10/30 102_37032 | 102_37032 | 102_37032 | 102_37032 | 2.5G |
| RT-BE14000 | MT7988D | 1024 | 4323 | 8643 | 24/11/18 102_56238 | 102_56839 | 102_56839 | 102_56839 | 2.5G |
| RT-BE18000 | BCM6766 | 2048 | 5764 | 11529 | 25/05/05 102_36934 | 102_36948 | 102_36948 | 102_36948 | 10G |
| GS-BE7200X | MT7988D | 1024 | 5764 | - | 25/08/19 102_58011 | 102_58011 | 102_58011 | 102_58011 | 10G |
| TUF-BE9400 | IPQ5322 | 1024 | 2882 | 5764 | 25/09/26 102_58121 | 102_58121 | 102_58121 | 102_58121 | 2.5G |
| GT-BE98 | BCM4916 | 2048 | 5764×2 | 11529 | 23/11/21 102_32745 | 102_33570 | 102_33570 | 102_34372 | 10G |
| 型番 | CPU | Mem | 5GHz | 初期 Firmware | v6プラス | OCN VC | transix | WAN速度 |
| RT-AX1800U (RT-AX53U) | MT7621A | 256 | 1201 | 22/05/30 386.67508 | 初期より | 386_69061 | ||
| RT-AX55 | BCM6755 | 256 | 1201 | 21/10/07 386.45898 | 386_52041 | 386_52041 | ||
| RT-AX56U v1 (EOL) | BCM6755 | 512 | 1201 | 19/12/17 384.7764 | ||||
| RT-AX57 | BCM6756 | 256 | 2402 | 22/10/14 386.50460 | 386_52041 | 386_52041 | ||
| 型番 | CPU | Mem | 5GHz | 初期 Firmware | v6プラス | OCN VC | transix | |
| RT-AX3000 (RT-AX58U) | BCM6750 | 512 | 2402 | 21/10/07 386.45898 | 386.43588 | |||
| RT-AX3000 v2 | BCM6756 | 512 | 2402 | 同上 | 同上 | 386.49674 | 388_23556 | |
| TUF-AX3000 | BCM6750 | 512 | 2402 | 20/03/12 384.8563 | 386.43588 | |||
| TUF-AX5400 | BCM6750 | 512 | 4804 | 22/10/21 388.21224 | 386.43588 | |||
| RT-AX5400 | BCM6750 | 512 | 4804 | 23/01/04 388.22093 | 388.23785 | 388.23785 | ||
| RT-AX82U | BCM6750 | 512 | 4804 | 20/05/22 384.9261 | 386.43588 | |||
| 型番 | CPU | Mem | 5GHz | 初期 Firmware | v6プラス | OCN VC | transix | |
| RT-AX59U | MT7986A | 512 | 3603 | 23/01/06 388.31345 | 388.32431 | 388.32431 | 388_33391 | |
| TUF-AX4200 | MT7986A | 512 | 3603 | 23/01/05 388.31374 | 388_32464 | 388_32271 | 388_33474 | 2.5G |
| TUF-AX6000 | MT7986A | 512 | 4804 | 22/12/26 388.31244 | 388.32432 | 388_32271 | 388_33404 | 2.5G |
| 型番 | CPU | Mem | 5GHz | 初期 Firmware | v6プラス | OCN VC | transix | |
| RT-AX92U (EOL) | BCM4906 | 512 | 4804 | 19/04/30 384.5979 | ||||
| RT-AX86S | BCM4906 | 512 | 4804 | 20/11/19 386.41035 | 386.49447 | |||
| RT-AX86U | BCM4908 | 1024 | 4804 | 同上 | 386.49447 | 2.5G | ||
| RT-AX86U Pro | BCM4912 | 1024 | 4804 | 22/09/23 388.21069 | 初期より | 2.5G | ||
| RT-AX88U | BCM4908 | 1024 | 4804 | 22/07/14 386.49674 | ||||
| RT-AX89X | QCN8074 | 1024 | 4804 | 19/11/11 384.81324 | 10G | |||
| 型番 | CPU | Mem | 5GHz | 初期 Firmware | v6プラス | OCN VC | transix | |
| GT-AX6000 | BCM4912 | 1024 | 4804 | 23/04/12 388.23012 | 386.49556 | 2.5G | ||
| GT-AX11000 | BCM4908 | 1024 | 4804 | 18/11/22 384.5252 | 386.49599 | 2.5G | ||
| GT-AX11000 Pro | BCM4912 | 1024 | 4804 | 22/07/14 386.49634 | 初期より | 388_24721 | 388_24721 | 10G |
Q1. ファームウェアの更新後、ルーターを工場出荷時の状態にリストア(リセット)する必要がありますか? ファームウェアの更新後は、ルーターの動作を安定させるためにルーターの設定を工場出荷時の状態にリストア(リセット)してからお使いいただくことを強くおすすめします
ASUSWRT 5.0 3.0.0.6.102.x ASUSWRT 4.0 3.0.0.4.388.x https://asus.click/ASUSWRT2022 ASUSWRT x.x 3.0.0.4.386.x ASUSWRT x.x 3.0.0.4.384.x
Queried: routerkb.asuscomm.com Result: 54.187.38.145 AS16509 54.186.0.0/15 Amazon.com, Inc. Queried: ns1.asuscomm.com Result: 52.250.42.40 AS8075 52.224.0.0/11 Microsoft Corporation
注意事項に書いてある ※10Gbpsなど1Gbps以上の回線を提供するインターネットサービスには、対応するサービスプランへの加入と対応する機器が必要です。 ※フレッツ光クロスを含む10Gbpsなど1Gbps以上の回線を提供するインターネットサービスには、対応するサービスプランへの加入と対応する機器が必要です。 ※2024年5月時点で、フレッツ光クロスには非対応となります。 「対応する機器」は10Gbps対応のASUSルータでなく、HGWや貸し出し機器のこと。その下にぶら下げることになる
iPhone11以降 ax@5GHz 1200Mbps 80MHz
iPad ax@5GHz 2400Mbps 160MHz
Wi-Fi 6の速度は、同じ2402Mbpsでも80MHz幅×4ストリームと160MHz幅×2ストリームのどちらでも実現可能で、製品によって違う場合もあるため混乱しがちだが、本製品は後者となる。 このため、80MHz幅×2ストリームのiPhone 11を接続した場合は最大1201Mbps、Intel AX200チップを搭載したWi-Fi 6対応ノートPCの場合は160MHz幅×2ストリームで最大2402Mbpsの通信ができる ※ASUS Wi-Fi6のルータの多くは160MHz
ストリーム数は簡単に言えば「アンテナの数」で、「通信経路の本数」 「チャンネル幅」は1ストリームの幅の広さ